Puissance
Définition
Cette caractéristique correspond à la force physique du personnage
Niveaux
| Score | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 7-11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | Mauvais | Médiocre | Correct | Bon | Excellent | Admirable |
| Puissance | Menu | Délicat | Membru | Vigoureux | Musculeux | Hercule |
| Dé | D4 | D6 | D8 | D10 | D12 | D20 |
| Dé négatif | D20 | D12 | D10 | D8 | D6 | D4 |
| Bonus dégâts | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| Pièces d'armure lourde | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Compétences de base
La Puissance permet d'évaluer :
- la compétence de base Effort
- le Bonus aux dégâts en corps à corps
- le nombre de Pièces d'armure lourde que le PJ peut endosser sans être trop ralenti